下吸与后吸系统在作业面附近收集粉尘,照明、过滤器和集尘抽屉集成于紧凑工作站内。
主要特点
– 后侧与台面双区域集尘
– 集成过滤系统
– 可拆卸集尘抽屉,便于清洁
– 可按需求配置台宽及抽吸能力
典型应用
– 金属打磨
– 砂磨与抛光
– 去毛刺
– 车间粉尘控制
产品技术参数
| 参考规格 | 电机 (kW) | 滤筒规格 | 风量 (m³/h) | 清灰方式 |
|---|---|---|---|---|
| 800×1100×1600 | 2.2 | 325×500 | 3000 | 自动脉冲清灰 |
| 1200×1200×1600 | 2.2 | 325×500 | 3000 | 自动脉冲清灰 |
| 1500×1200×1600 | 3.0 | 325×500 | 4000 | 自动脉冲清灰 |
| 2000×1000×1600 | 2.2 | 325×500 | 4500 | 自动脉冲清灰 |
| 2000×1200×1600 | 2.2 | 325×500 | 7000–8500 | 自动脉冲清灰 |
规格、尺寸、配置和过滤面积须在技术文件及报价中确认。









