하향 및 후면 흡입으로 작업면 가까이에서 분진을 포집합니다. 조명, 필터와 집진 서랍을 소형 작업대에 통합합니다.
주요 특징
– 후면 및 테이블 표면 집진
– 통합 여과 시스템
– 청소를 위한 탈착식 집진 서랍
– 작업대 폭 및 흡입 용량 구성 가능
주요 용도
– 금속 연마
– 샌딩 및 광택 작업
– 디버링
– 작업장 분진 관리
제품 사양
| 참고 규격 | 모터 (kW) | 필터 카트리지 규격 | 풍량 (m³/h) | 청소 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 800×1100×1600 | 2.2 | 325×500 | 3000 | 자동 펄스 청소 |
| 1200×1200×1600 | 2.2 | 325×500 | 3000 | 자동 펄스 청소 |
| 1500×1200×1600 | 3.0 | 325×500 | 4000 | 자동 펄스 청소 |
| 2000×1000×1600 | 2.2 | 325×500 | 4500 | 자동 펄스 청소 |
| 2000×1200×1600 | 2.2 | 325×500 | 7000–8500 | 자동 펄스 청소 |
규격, 치수, 구성 및 여과 면적은 기술 문서와 견적에서 확인해야 합니다.









