下向きおよび背面からの吸引により、作業面付近で粉じんを捕集します。照明、フィルター、集じん用引き出しをコンパクトな作業台に組み込みます。
主な特徴
– 背面および作業面での集じん
– ろ過機構を内蔵
– 清掃用に取り外せる集じん部
– 作業台幅と吸引能力を構成可能
主な用途
– 金属研磨
– サンディング・仕上げ研磨
– バリ取り
– 工場内の粉じん対策
製品仕様
| 参考仕様 | モーター (kW) | フィルターカートリッジ仕様 | 風量 (m³/h) | 清掃方式 |
|---|---|---|---|---|
| 800×1100×1600 | 2.2 | 325×500 | 3000 | 自動パルス清掃 |
| 1200×1200×1600 | 2.2 | 325×500 | 3000 | 自動パルス清掃 |
| 1500×1200×1600 | 3.0 | 325×500 | 4000 | 自動パルス清掃 |
| 2000×1000×1600 | 2.2 | 325×500 | 4500 | 自動パルス清掃 |
| 2000×1200×1600 | 2.2 | 325×500 | 7000–8500 | 自動パルス清掃 |
仕様、寸法、ろ過面積は技術資料と見積書で確認してください。









